지원사업
노인이 행복한 세상 건설은 우리 재단의 약속입니다. 마주잡은 사랑의 손길이 노인을 희망과 행복으로 초대합니다. (단위 : 천원)
구분 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경로당 개보수사업 | - | - | 242,000 | 123,844 | - | - | - | - | - |
실버행복 그룹홈 사업 | - | - | - | 150,020 | - | - | - | - | - |
보청기 지원 사업 | - | - | - | - | (40,000) | (200,000) | (80,000) | (72,000) | (80,000) |
노노케어사업 | 45,000 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - |
생활용품 예술작품 지원사업 | - | - | - | (181,000) | (10,000) | (57,000) | (30,000) | (30,000) | (8,000) |
의약품 지원사업 | - | - | - | - | - | - | (60,000) | (40,000) | 2,220(80,000) |
교육사업 | - | - | (36,400) | (69,400) | (79,200) | (79,200) | (79,200) | 9,094(5,422) | 7,030(79,200) |
한궁대회 | - | - | - | - | - | (20,000) | (20,000) | - | 5,000 |
작은도서관 지원 사업 | - | - | - | 5,110 | - | - | 10,758 | - | - |
소외노인 지원사업 | 6,161 | 2,738 | 9,000 | 10,000 | 6,352 | 5,202 | 7,310 | 5,408 | 150,000 |
경로당 활성화 지원사업 | 592,433 | 160,192 | 417,236 | - | 43,730 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | 3,500 |
정책연구사업 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,400 |
물품지원사업(상당) | - | - | - | (200,000) | (100,000) | (400,000) | (408,500) | (400,000) | (400,000) |
계 | 643,594 | 212,930 | 704,636 | 739,374 | 279,282 | 791,402 | 705,768 | 536,542 | 671,150 |
Tel. 02-6959-6120 | Fax.02-702-0511 | kscaf@hanmail.net
Addr. (우) 04311 서울특별시 용산구 임정로길 54,(1층)
Copyright ⓒ 2021 노인지원재단. All rights reserved.